全國統(tǒng)一服務(wù)熱線0577-86928771
電 話:0577-86928772/0577-86928771
手 機(jī):13757729676
傳 真:0577-86928770
網(wǎng) 址:http://www.coconplus.com
地 址:中國浙江溫州市龍灣區(qū)永中街道
旋塞閥
X43W-10C 不銹鋼二通旋塞閥用于中、低壓管路。閥體材質(zhì)有鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、銅等可適應(yīng)不同管路情況。
型號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力ps(mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
x44w-1.0p | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 |
x44w-1.0r | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | ≤250 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | z-φd | □s | h | h | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 |
上一個:碳鋼旋塞閥
下一個:三通旋塞閥 X44W-10P DN50
溫州市南橋閥門有限公司
中國浙江溫州市龍灣區(qū)永中街道
電 話:0577-86928771/ 0577-86928772
手 機(jī):13757729676
傳 真:0577-86928770
關(guān)注手機(jī)旺鋪
COPYRIGHT @ 2014-2017 溫州市南橋閥門有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 聯(lián)欣科技 網(wǎng)站地圖